¸ù¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û·¨¡·¡¢¡¶Õã½Ê¡½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³±£»¤¹ÜÀí°ì·¨¡·µÄÏà¹Ø¹æ¶¨£¬ÏÖ¶ÔÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼ÛÐÅÏ¢½øÐй«Ê¾£¬»¶Ó¹«ÖÚ»ý¼«²ÎÓë²¢Ìá³ö±¦¹óÒâ¼û¡£
Ò»¡¢½¨ÉèÏîÄ¿¸Å¿ö
±¾ÏîÄ¿ÀûÓù«Ë¾ÄÚÏÖÓÐÍÁµØ£¬Í¶×Ê45166.70ÍòÔª£¬ÊµÊ©£º
1¡¢²ð³ýÏÖÓг§ÇøÄÚtank¶Ñ³¡£¬°áǨÖÁ¹«Ë¾×âÁ޵ľÞËÜ»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÇøÓòµØ¿é£¬Ôַн¨Êª»¯Ñ§Æ·Éú²ú³§·¿Ò»´±£»
2¡¢±£³ÖÏÖÓй¤ÒÕ·Ïß²»±äн¨µç×Ó¼¶ÏõËáÉú²úÏß2Ìõ¡¢ÏõËá/ÑÎËáÈáÐÔÉú²ú Ïß1Ìõ¡¢»ìËáÉú²ú×°ÖÃÒ»Ìס¢BOEÉú²ú×°ÖÃÒ»Ì×£¬Ð½¨Åä·½Ð͹¦ÄÜ»¯Ñ§Æ·Éú²ú×°ÖÃ1Ì×£»
3¡¢Ô2ÌõÏõËáÉú²úÏ߸ÄÔìΪÑÎËáÉú²úÏß¡¢¶ÔÏÖÓÐpptÇâ·úËáÉú²ú×°Öá¢ELÇâ·úËáÉú²ú×°Öᢰ±Ë®Éú²ú×°ÖýøÐÐÀ©ÄܸÄÔ죻
4¡¢ÔELÇâ·úËáÉú²ú³§·¿²ð³ý£¬Ôַн¨°ü×°³§·¿Ò»´±£¬ÅäÌ×½¨ÉèÐÂÔö²úÆ·°üװϵͳ²¢¶ÔÏÖÓаüװϵͳ½øÐÐ×Ô¶¯»¯Éý¼¶¸ÄÔ죻
5¡¢ÅäÌ×½¨ÉèËùÐèµÄÒÇ±í¡¢µçÆ÷¡¢Àä¶³¡¢Î²ÆøÎüÊյȹ«Óᢻ·±£ÉèÊ©¡£Í¨¹ýÒÔÉÏһϵÁеĽ¨Éè¸ÄÔìʹ¹«Ë¾µç×Ó¼¶ÏõËá¡¢ÑÎËá¡¢Çâ·úËá¡¢»ìËá¡¢BOE¡¢°±Ë®¡¢Åä·½Ð͹¦ÄÜ»¯Ñ§Æ·²úÄÜ·Ö±ðÔö¼Ó30000¶Ö/Ä꣬16000¶Ö/Äê¡¢38000¶Ö/Äê¡¢4100¶Ö/Äê¡¢4000¶Ö/Äê¡¢3600¶Ö/ÄêºÍ5000¶Ö/Äê¡£
¶þ¡¢»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û·¶Î§ÄÚÖ÷Òª»·¾³Ãô¸ÐÄ¿±ê·Ö²¼Çé¿ö
¸ù¾ÝÏÖ×´µ÷²é£¬±¾ÏîÄ¿ÖܱßÎÞ×ÔÈ»±£»¤¡¢·ç¾°Ãûʤ¡¢ÎÄÎï¹Å¼£µÈ»·¾³±£»¤Ä¿±ê£¬°´»·¾³ÒªËØÇø·Ö£¬Ö÷Òª»·¾³Ä¿±êÇé¿ö¼ûÏÂ±í¡£
±í 2.5?1 Ö÷Òª»·¾³±£»¤Ä¿±êÇé¿ö
| »·¾³ÒªËØ | ÐòºÅ | Ãû³Æ | ×ø±ê/m | ±£»¤¶ÔÏó | ±£»¤ÄÚÈÝ | ±£»¤¼¶±ð | Ïà¶Ô³§Ö··½Î» | Ïà¶Ô¾àÀë/m | ||||
| X | Y | |||||||||||
| ÐÐÕþ´å | ×ÔÈ»´å | |||||||||||
| ´óÆø»·¾³£¨»·¾³·çÏÕ£© | 1 | Ðû¼Ò´å | 681183.00 | 3199979.13 | ¾Ó×¡Çø | 15 »§£¬60 ÈË£¬ÉϺΠ¼ÒÊ£ 3 »§Î´²ðǨ | GB3095-2012 ¶þ¼¶ | NW | 580 | |||
| 2 | Ðû¼Ò´å | ÉÏºÎ¼Ò | 681227.49 | 3199667.79 | ¾Ó×¡Çø | W | 200 | |||||
| 3 | ÂÀÕ¬´å | 681886.51 | 3198278.50 | ¾Ó×¡Çø | ÒѲðǨ | N | 1300 | |||||
| 4 | »Æ¼Ò´å | 679686.18 | 3198428.92 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 326 »§£¬1027 ÈË | SW | 2200 | |||||
| 5 | Ê®ÎåÀï´å | 679557.06 | 3199260.84 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 150 »§£¬400 ÈË | SW | 2100 | |||||
| 6 | Ðû¼Ò´å | Ë«ÌÁÍ·´å | 680345.75 | 3200716.30 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 97 »§£¬342 ÈË | NW | 1650 | ||||
| 7 | ÍõǧÇï´å | 679635.78 | 3199862.89 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 567 ÈË | NW | 1900 | |||||
| 8 | Ϭ´å | 679222.42 | 3199805.25 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 2000 ÈË | NW | 1950 | |||||
| 9 | ÉÏ²ÝÆÌ´å | 681238.77 | 3200831.61 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 300 ÈË | NW | 1300 | |||||
| 10 | Î÷¸ÛÉçÇø | ¼ÓÖÞÑó·¿¡¢¾°¸Û»¨Ô°¡¢Ïã¸ñÀïÀ¡¢×ó°¶¹«¹Ý | 679997.50 | 3200812.83 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 5000 ÈË | NW | 2150 | ||||
| 11 | ÐÂÆÌ´å | 681940.57 | 3200322.94 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼608 ÈË | N | 350 | |||||
| 12 | нª´å | 682714.31 | 3200768.51 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1035 ÈË | NE | 1130 | |||||
| 13 | Ë«¸ÛÉçÇø | »ã·á»¨Ô· | 681015.88 | 3201747.96 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1400 ÈË | NW | 1950 | ||||
| 14 | Ë«¸ÛÉçÇø | ¼ÑÃÀ¶þÇø | 681401.36 | 3201765.17 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 300 ÈË | NW | 1950 | ||||
| 15 | áéÖÝÊп³ÇÇø³ÇÄÏ Ð¡Ñ§ | 681681.58 | 3201559.31 | ѧУ | 24 °à£¬966 ÈË | NW | 1600 | |||||
| 16 | ÐÀ¸ÛÉçÇø | Ö¾³Ç·À¶Íå(ÔÚ½¨) | 681916.59 | 3201488.06 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 852 Ì× | N | 1600 | ||||
| 17 | ÐÀ¸ÛÉçÇø | ±´ÁÖ·½ðÓþ¸®(ÔÚ½¨) | 681774.68 | 3201387.58 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 661 Ì× | NW | 1400 | ||||
| 18 | ÐÀ¸ÛÉçÇø | ±Ì¹ðÔ°ÄÏÌÃÔ· | 681788.09 | 3201110.11 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼1146 Ì× | NW | 1150 | ||||
| 19 | ÐÀ¸ÛÉçÇø | ÌìÑôÀ½°¶ÃúÛ¡ | 682038.71 | 3201435.58 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 539 Ì× | N | 1450 | ||||
| 20 | ÐÀ¸ÛÉçÇø | Óþ½ÄÏ | 682360.08 | 3201573.24 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1048 Ì× | NE | 1700 | ||||
| 21 | ÐÀ¸ÛÉçÇø | ÏéÉúÔÆÆÜÐÂÓï | 682380.21 | 3201510.78 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1018 Ì× | NE | 1500 | ||||
| 22 | áéÖÝÊп³ÇÇø½Ì¹¤ Ó×¶ùÔ° | 681925.69 | 3201035.36 | ѧУ | 16 °à£¬500 ÈË | NW | 1100 | |||||
| 23 | áéÖÝÕ¾ | 682864.95 | 3201320.94 | ¹«¹²Çø | / | NE | 1650 | |||||
| 24 | »¨¸ÛÉçÇø | ¹ú½ðÐñ»Ô³Ç | 682997.28 | 3201700.68 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1039 Ì× | NE | 2000 | ||||
| 25 | »¨¸ÛÉçÇø | ±Ì¹ðÔ°·ÔÃÈØ¸® | 683634.15 | 3201698.15 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 570Ì× | NE | 2500 | ||||
| 26 | »¨¸ÛÉçÇø | »¨¸Û¼ÒÔ° | 683414.04 | 3201837.35 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 716 »§ | NE | 2300 | ||||
| 27 | ¸£Ô·ÉçÇø | 683961.34 | 3201210.36 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 2289 ÈË | NE | 2300 | |||||
| 28 | ƽ԰´å | ÎåÆº´å | 684402.99 | 3200203.35 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 80 »§£¬280 ÈË | NE | 2150 | ||||
| 29 | ÉÏ×£´å | 684510.50 | 3197397.76 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 678 ÈË | SE | 3250 | |||||
| 30 | Ëþ̳Ë´å | 684444.14 | 3197599.33 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 426 ÈË | SE | 3150 | |||||
| »·¾³·çÏÕ | 31 | Ϫ¶«¹¡´å | 685740.65 | 3197243.90 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 504 ÈË | / | SE | 4250 | |||
| 32 | »¨¾¶Ò»´åÉçÇø | ²ýºÍ¼ÒÔ°(ÔÚ½¨) | 685305.94 | 3197242.91 | ¾Ó×¡Çø | / | SE | 4000 | ||||
| 33 | ¸×Ò¤´å | 684186.58 | 3196661.60 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1086 ÈË | SE | 3650 | |||||
| 34 | ÆÕÖéÔª´å | 685295.61 | 3196173.02 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 728 ÈË | SE | 4150 | |||||
| 35 | ¹ÙíÔСѧ | 684832.79 | 3197715.64 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 180 ÈË | SE | 3500 | |||||
| 36 | ¹ÙíÔ´å | 685041.45 | 3197799.15 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1903 ÈË | SE | 3600 | |||||
| 37 | ³Â¼Ò´å | 684867.18 | 3198010.49 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1205 ÈË | SE | 3350 | |||||
| 38 | »¨¾¶Ò»´åÉçÇø | 685481.28 | 3197669.60 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 7673 ÈË | SE | 3900 | |||||
| 39 | Íû½ÉçÇø | âùˮԷ | 686423.11 | 3197572.46 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 480 »§£¬1680 ÈË | SE | 4950 | ||||
| 40 | ±õÈý´åÉçÇø | 685933.43 | 3197906.36 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 4565 ÈË | SE | 4300 | |||||
| 41 | ºó´¨´å | 679577.59 | 3199200.84 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1919 ÈË | SW | 2550 | |||||
| 42 | ³çÎÄ´å | 686663.06 | 3198245.24 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1028 ÈË | SE | 4800 | |||||
| 43 | ±õ¶þ´åÉçÇø | 686068.41 | 3198628.69 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 4677 ÈË | SE | 4300 | |||||
| 44 | ±õÒ»´åÉçÇø | 686140.45 | 3199022.02 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 4505 ÈË | SE | 4150 | |||||
| 45 | ²ýÔ·ÉçÇø | 685257.37 | 3198295.14 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 7698 ÈË | SE | 3450 | |||||
| 46 | ¿×¼Ò´å | 685888.63 | 3198284.51 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 486 ÈË | SE | 4000 | |||||
| 47 | ½¶«´å | 686848.47 | 3198663.29 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 869 ÈË | SE | 4850 | |||||
| 48 | ±õ½´å | 686608.09 | 3199239.97 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 340 ÈË | SE | 4650 | |||||
| 49 | ½ª¼Ò²ºÍ·´å | 686728.82 | 3199774.44 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 595 ÈË | E | 4500 | |||||
| 50 | Íû½ÉçÇø | 685816.61 | 3197594.10 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 7549 ÈË | SE | 4250 | |||||
| 51 | ÎIJýÉçÇø | 685293.11 | 3199215.59 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1086 ÈË | SE | 3950 | |||||
| 52 | °²×°ÉçÇø | 685520.29 | 3199221.91 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 5672 ÈË | SE | 3750 | |||||
| 53 | ÉÏÏÂÃÅ´å | 685815.44 | 3199487.36 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1000 ÈË | SE | 3850 | |||||
| 54 | ÐÂÔ·ÉçÇø | ÃÀÁÖСÕò | 685540.22 | 3199683.81 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1123 »§ | SE | 3300 | ||||
| 55 | ÐÂÔ·ÉçÇø | »ª¶¼ÌìÔª¸® | 685452.16 | 3199906.36 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 700 Ì× | E | 3300 | ||||
| 56 | ÐÂÔ·ÉçÇø | »ª¶¼·»¨Ô´Àï(ÔÚ½¨) | 685801.56 | 3200000.85 | ¾Ó×¡Çø | / | E | 3550 | ||||
| 57 | °×ɳ´å | 686006.22 | 3201526.85 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 140 »§£¬480 ÈË | NE | 4200 | |||||
| 58 | ½¨Ð´å | 685460.17 | 3202281.33 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 110 »§£¬420 ÈË | NE | 4100 | |||||
| 59 | áéÖݳÇÇø | 682885.22 | 3202316.04 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 80000 ÈË | NW | 2590 | |||||
| 60 | Ë«¸ÛÉçÇø | ±Ì¹ðÔ°·½Íå°ëµº(ÔÚ½¨) | 679712.72 | 3203002.11 | ¾Ó×¡Çø | / | NW | 3500 | ||||
| 61 | ÷¼Ò | 679535.12 | 3202670.03 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1716 ÈË | NW | 3550 | |||||
| 62 | ÷¼Ò | ·á¼Ò | 679354.33 | 3201860.97 | ¾Ó×¡Çø | NW | 3150 | |||||
| 63 | ÄÏ´å´å | ·½¼Ò´å¡¢ÂÀ¼Ò´å¡¢´ó·Ø´å¡¢¸ßèï´å | 678656.95 | 3201031.20 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1353 ÈË | NW | 3400 | ||||
| 64 | ¸»Àï´å | 678176.73 | 3200285.24 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 917 ÈË | W | 4050 | |||||
| 65 | ʯÌÁ±³´å | 676987.40 | 3198519.54 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1021 ÈË | SW | 5000 | |||||
| 66 | ¿ÓÎ÷´å | 678713.91 | 3199796.31 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 818 ÈË | NW | 2900 | |||||
| 67 | ÀïÖé´å | Ñî¼Ò‰{Í·´å | 677861.82 | 3198215.45 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 300 ÈË | SW | 4000 | ||||
| 68 | Ñî¼ÒÍ»´å | Ê®°ËÀï´å | 678873.43 | 3197709.45 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼900 ÈË | SW | 3300 | ||||
| 69 | Ñî¼ÒÍ»´å | Ê®°ËÀïÒ¶´å | 678229.91 | 3197595.86 | ¾Ó×¡Çø | SW | 3850 | |||||
| 70 | Ñî¼ÒÍ»´å | 678755.48 | 3197063.77 | ¾Ó×¡Çø | SW | 3650 | ||||||
| 71 | ÏÂÁõ´å | 680432.80 | 3196456.21 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 766 ÈË | SW | 3300 | |||||
| 72 | ËͼÁõ´å | 681330.31 | 3196346.32 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 577 ÈË£¬²ðǨÖÐ | SW | 3200 | |||||
| 73 | ɽµ×´å | 679911.23 | 3196049.87 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1192 ÈË | SW | 3900 | |||||
| 74 | ËÂǰ´å | 682673.97 | 3194921.49 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼ 1205 ÈË | SE | 4650 | |||||
| µØ±íË® | ÎÚϪ½ | / | / | Ë®Ìå | ũҵÓÃË®Çø | GB3838-2002¢óÀà | E | 4500 | ||||
| ½É½¸Û | / | / | Ë®Ìå | ¹¤Òµ¡¢Å©ÒµÓÃË®Çø | GB3838-2002¢óÀà | NW | 2300 | |||||
| ÍÁÈÀ»·¾³ | 1 | Ðû¼Ò´å | 681183.00 | 3199979.13 | ¾Ó×¡Çø | 15»§£¬60ÈË£¬ÉϺμÒÊ£3»§Î´²ðǨ | GB36600-2018µÚÒ»Àà¡¢µÚ¶þÀཨÉèÓõØÏà¹ØÏÞÖµ | NW | 580 | |||
| 2 | Ðû¼Ò´å | ÉÏºÎ¼Ò | 681227.49 | 3199667.79 | ¾Ó×¡Çø | W | 200 | |||||
| 3 | ÐÂÆÌ´å | 681940.57 | 3200322.94 | ¾Ó×¡Çø | Ô¼608 ÈË | N | 350 | |||||
| 4 | Î÷²à¸ûµØ | / | / | Å©ÓÃµØ | / | GB15618-2018±í1¡¢±í3Ïà¹ØÏÞÖµ | W | 200 | ||||
| Éù»·¾³ | 1 | Ðû¼Ò´å | ÉÏºÎ¼Ò | 681227.49 | 3199667.79 | ¾Ó×¡Çø | Ê£3»§Î´²ðǨ | GB3096-2008ÖÐ2Àà±ê×¼ | W | 200 | ||
×¢£ºµØÏÂË®ÆÀ¼Û·¶Î§ÄÚÎÞ»·¾³Ãô¸ÐÄ¿±ê¡£
Èý¡¢Ö÷Òª»·¾³Ó°ÏìÔ¤²âÇé¿ö£¬Äâ²ÉÈ¡µÄ»·±£´ëÊ©¡¢»·¾³·çÏÕ·À·¶´ëÊ©¼°ÆäÔ¤ÆÚЧ¹û
1£®´óÆø»·¾³Ó°Ïì·ÖÎö
Óɹ¤³Ì·ÖÎö¿ÉÖª£¬±¾ÏîÄ¿·ÏÆøÖ÷ÒªÊǵç×Ó¼¶ÏõËáÉú²úÏß²úÉúµÄµªÑõ»¯Îï¡¢µç×Ó¼¶ÑÎËáÉú²úÏß²úÉúµÄÂÈ»¯Çâ¡¢µç×Ó¼¶°±Ë®Éú²úÏß²úÉúµÄ°±¡¢µç×Ó¼¶Çâ·úËáÉú²úÏß²úÉúµÄ·ú»¯Îï¡¢°ü×°³§·¿·ÏÆøµÈ£¬¾·ÏÆø´¦ÀíÉèÊ©´¦Àíºó¿É´ï±êÅÅ·Å¡£×ÛÉÏ£¬¶Ô´óÆø»·¾³Ó°Ïì½ÏС¡£
2£®Ë®»·¾³Ó°Ïì·ÖÎö
ÏîÄ¿ÅÅË®²ÉÓÃÓêÎÛ·ÖÁ÷¡¢ÇåÎÛ·ÖÁ÷ÖÆ£¬±¾ÏîÄ¿º¬·ú²úÆ·µÄ¹¤ÒÕ·ÏË®¡¢É豸¼ìÐÞ·ÏË®¡¢°üװͰÇåÏ´Ë®µÈ»ØÓã¬ÈôÎÞ·¨»ØÓã¬ÔòÄÉÈë460ÎÛË®´¦ÀíÕ¾º¬·ú·ÏË®ÊÕ¼¯ÏµÍ³´¦Àí£¬ÍÑ·úºóµÄ·ÏË®ÄɹÜË;޻¯»·¿ÆÎÛË®´¦Àí³§´¦Àí£»ÆäËû·ÏË®¾·ÏË®ÊÕ¼¯²ÛÊÕ¼¯µ÷½ÚpHºóÄɹܽøÈë¾Þ»¯»·¿ÆÎÛË®´¦Àí³§´¦Àí¡£Òò´Ë£¬ÏîÄ¿·ÏË®¶ÔÖܱßË®»·¾³Ó°Ïì²»´ó¡£Ê¹ÊÇé¿öÏÂÔ¤²â½á¹û±íÃ÷£¬µØÏÂˮһµ©ÔâÊÜÎÛȾ£¬ÎÛȾÎï»áÔÚµØÏÂË®ÖÐÃÖÉ¢£¬Ôì³ÉÒ»¶¨·¶Î§µÄµØÏÂË®ÎÛȾ¡£Òò´Ë½¨É赥λÐ뽨ÉèÍ걸µÄ»·¾³Ê¹ʷçÏÕ·À·¶´ëÊ©£¬²¢¼ÓÇ¿¹ÜÀí£¬ÔÚ·¢ÉúÒâÍâй¶µÄÇéÐÎÏ£¬ÒªÔÚй¶³õÆÚ¼°Ê±¿ØÖÆÎÛȾÎ×ۺϲÉȡˮ¶¯Á¦¿ØÖÆ¡¢³é²É»ò×è¸ôµÈ·½·¨£¬ÔÚÎÛȾÎï½øÒ»²½ÔËÒÆÀ©É¢Ç°½«Æä¿ØÖÆ¡¢´¦Àí£¬±ÜÃâ¶ÔÏÂÓεØÏÂË®Ôì³ÉÎÛȾӰÏì¡£
3£®Éù»·¾³Ó°Ïì·ÖÎö
±¾ÏîĿͶ²úºó³§½çÔëÉùÖçÒ¹¼äÔ¤²âÖµ¾ùÄܹ»´ïµ½¡¶¹¤ÒµÆóÒµ³§½ç»·¾³ÔëÉùÅŷűê×¼¡·£¨GB12348-2008£©ÏàÓ¦±ê×¼ÒªÇ󣬸½½üÃô¸ÐµãÔ¤²âÖµ¾ùÄÜ´ïµ½¡¶Éù»·¾³ÖÊÁ¿±ê×¼¡·(GB3096-2008)2Àà±ê×¼ÒªÇó¡£
4£®ÍÁÈÀ»·¾³Ó°Ïì·ÖÎö
ÏîÄ¿¶ÔÍÁÈÀ»·¾³µÄÓ°Ïì;¾¶Ö÷ҪΪ´óÆø³Á½µ¡¢µØÃæÂþÁ÷¡¢´¹Ö±ÈëÉø¡£Ö»Òª½¨É赥λÇÐʵÂäʵºÃ·ÏË®µÄÊÕ¼¯¡¢ÊäËÍÒÔ¼°¸÷Àà¹ÌÌå·ÏÎïµÄÖü´æ¹¤×÷£¬×öºÃ¸÷ÀàÉèÊ©¼°µØÃæµÄ·À¸¯¡¢·ÀÉø´ëÊ©£¬ÌرðÊǶԳ§ÇøµØÃæ×öºÃÓ²»¯ÒÔ¼°ÎÛË®´¦ÀíÉèÊ©¡¢Éú²ú³µ¼äºÍΣ·Ï²Ö¿âµÄµØÃæ·ÀÉø¹¤×÷£¬±¾ÏîÄ¿µÄ½¨Éè¶ÔÍÁÈÀ»·¾³Ó°ÏìÊǿɽÓÊܵġ£
5£®¹Ì·Ï»·¾³Ó°Ïì·ÖÎö
¸ù¾Ý¹¤³Ì·ÖÎö¿ÉÖª£¬±¾ÏîÄ¿¹ÌÌå·ÏÎïÖ÷ҪΪ·ÏÂËо¡¢ËáÏ´·ÏÒººÍÉú»îÀ¬»øµÈ¡£Î£ÏÕ·ÏÎïίÍÐÓÐ×ÊÖʵ¥Î»½øÐд¦Àí£¬Éú»îÀ¬»øÓÉ»·ÎÀ²¿ÃÅÇåÔË¡£¹Ì·Ï¾ùµÃµ½ÓÐЧ´¦Ö㬶ÔÖÜΧ»·¾³»ù±¾ÎÞÓ°Ïì¡£
6£®»·¾³·çÏÕÓ°Ïì·ÖÎö
³§ÇøÄÚ»·¾³·çÏÕÖ÷ÒªÊÇ»ðÔÖ¡¢Î£ÏÕÎïÖÊй©ÒÔ¼°·ÏË®´¦ÀíÉèÊ©µÄ·ÇÕý³£ÔËÐУ¬¾ßÓÐDZÔÚʹʷçÏÕ¡£ÆóÒµÒª´Ó½¨Éè¡¢Éú²ú¡¢ÖüÔËµÈ¶à·½Ãæ»ý¼«²ÉÈ¡·À»¤´ëÊ©£¬¼ÓÇ¿·çÏÕ¹ÜÀí£¬Í¨¹ýÏàÓ¦µÄ¼¼ÊõÊֶνµµÍ·çÏÕ·¢Éú¸ÅÂÊ£¬²¢ÔÚ·çÏÕʹʷ¢Éúºó£¬¼°Ê±²ÉÈ¡·çÏÕ·À·¶´ëÊ©¼°Ó¦¼±Ô¤°¸£¬¿ÉÒÔʹ·çÏÕʹʶԻ·¾³µÄΣº¦µÃµ½ÓÐЧ¿ØÖÆ£¬½«Ê¹ʷçÏÕ¿ØÖÆÔÚ¿ÉÒÔ½ÓÊܵķ¶Î§ÄÚ¡£
ËÄ¡¢»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û
³õ²½½áÂÛ±¾ÏîĿΪ10.07Íò¶Ö/Äêµç×Óʪ»¯Ñ§Æ·À©ÄܸÄÔìÏîÄ¿£¬Ñ¡Ö·ÔÚáéÖݸßм¼Êõ²úÒµÔ°ÇøÄ·8ºÅ£¨¿Ê¥¹«Ë¾ÏÖÓг§ÄÚ£©£¬·ûºÏ¹ú¼ÒÏà¹Ø²úÒµÕþ²ß£¬·ûºÏµØ·½×ÜÌ广»®¡£ÏîÄ¿·ÏÆø¡¢·ÏË®¡¢ÔëÉù¾ù¿ÉÒÔ×öµ½´ï±êÅÅ·Å£¬·ûºÏ×ÜÁ¿¿ØÖÆÒªÇ󣬲»»á¶ÔÖܱ߻·¾³Ôì³É´óµÄÓ°Ï죬ÄÜά³ÖÖܱ߻·¾³¹¦ÄÜÇøÒªÇó¡£½¨É赥λӦÇÐʵÂäʵ¸÷ÏîÎÛȾÖÎÀí´ëÊ©£¬¼ÓÇ¿»·±£¹ÜÀí£¬È·±£ÎÛȾÎïÎȶ¨´ï±êÅÅ·Å£¬½«ÏîÄ¿¶ÔÖܱ߻·¾³µÄÓ°Ïì½µÖÁ×îµÍ¡£´Ó»·±£½Ç¶È¶øÑÔ£¬±¾ÏîÄ¿ÔÚÑ¡¶¨³§Ö·ÄÚʵʩÊÇ¿ÉÐеġ£
Îå¡¢¹«ÖÚ²éÔĽøÒ»²½Ë÷È¡²¹³äÐÅÏ¢µÄ·½Ê½ºÍÆÚÏÞ
¹«ÖÚÈçÐèÒª²éÔÄÆäËû½øÒ»²½×ÊÁÏ£¬¿ÉÒÔÖµ硢ÖÂÐŽ¨É赥λ¡£
Áù¡¢Õ÷Çó¹«ÖÚÒâ¼ûµÄ·¶Î§ºÍÖ÷ÒªÊÂÏî
´Ë´ÎÕ÷Çó¹«ÖÚÒâ¼ûµÄ·¶Î§Ö÷ҪΪÏîÄ¿ÖܱߵįóÊÂÒµµ¥Î»ºÍÖܱߴåׯµÈÃô¸Ðµã¡£Çë¸÷µ¥Î»ºÍ¸öÈ˾ÍÏîÄ¿Ïà¹ØµÄ»·±£ÎÊÌâ¡¢½¨Òé·¢±í¿´·¨¡£
Æß¡¢Õ÷Çó¹«ÖÚÒâ¼ûµÄ¾ßÌåÐÎʽ
Ïà¹Ø¹«ÖÚ¿ÉÒÔÖµ硢ÖÂПø½¨É赥룬Ҳ¿ÉÒÔÊéÃæµ¥¶À·¢±í¸öÈË»òÍÅÌåÒâ¼û£¬²¢½¨Òé¸öÈËÓ¦ÈçʵÌîдÐÕÃûºÍÁªÏµ·½Ê½£¬µ¥Î»Ó¦ÈçʵÌîдÁªÏµµØÖ·²¢¼Ó¸Ç¹«Õ£¬±ãÓÚ½ñºóÁªÏµ¹µÍ¨¡£
°Ë¡¢¹«ÖÚÌá³öÒâ¼ûµÄÆðֹʱ¼ä
×Դ˹«Ê¾ºó10¸ö¹¤×÷ÈÕ£¬2023Äê5ÔÂ18ÈÕ~2023Äê5ÔÂ31ÈÕ¡£
¾Å¡¢½¨É赥λÁªÏµ·½Ê½
½¨É赥λ£ºÕ㽿ʥ·ú»¯Ñ§ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£ºáéÖÝÊиßм¼Êõ²úÒµÔ°ÇøÄ·8ºÅ£¨¿Ê¥¹«Ë¾ÏÖÓг§ÄÚ£©
ÁªÏµÈË£ºÒ¶¹¤ ÁªÏµµç»°£º18892691557
Õ㽿ʥ·ú»¯Ñ§ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2023Äê5ÔÂ18ÈÕ